Smazzate e Frequenze | / A | COP GIO POM, C.LO BRIDGE MESTRE - Set 05, 2024 |
board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
board 1 Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 1 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | BUSETTO - ZUFFA | DONI - REDO | 3 NT +2 | n | ♠ 2 | 460 | 4.00 | 0.00 | ||
3 | 2 | 4 | 6 | DEL PRA - LECIS | AGNOLAZZA - PERIS | 4 ♠ = | n | ♠ K | 420 | 2.00 | 2.00 | ||
9 | 2 | 5 | 3 | POLVERARI - ROMANO | CABURAZZI - DELLA MEA | 5 ♦ -1 | n | ♦ 6 | -50 | 0.00 | 4.00 |
board 2 Est | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 2 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | BUSETTO - ZUFFA | DONI - REDO | 4 ♥ = | n | ♠10 | 620 | 4.00 | 0.00 | ||
3 | 2 | 4 | 6 | DEL PRA - LECIS | AGNOLAZZA - PERIS | 4 ♥ -1 | n | ♦ Q | -100 | 1.00 | 3.00 | ||
9 | 2 | 5 | 3 | POLVERARI - ROMANO | CABURAZZI - DELLA MEA | 3 ♥ -1 | n | ♦ Q | -100 | 1.00 | 3.00 |
board 3 Sud | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 3 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 1 | 1 | 2 | BUSETTO - ZUFFA | DONI - REDO | 2 ♣ +1 | s | ♣ 2 | 110 | 2.00 | 2.00 | ||
5 | 3 | 4 | 5 | DEL PRA - LECIS | POLVERARI - ROMANO | 3 NT -4 | n | ♦ Q | -200 | 0.00 | 4.00 | ||
7 | 3 | 6 | 3 | AGNOLAZZA - PERIS | CABURAZZI - DELLA MEA | 4 ♣ +1 | s | ♣ 7 | 150 | 4.00 | 0.00 |
board 4 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 4 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 1 | 1 | 2 | BUSETTO - ZUFFA | DONI - REDO | 3 NT -1 | e | ♦ 4 | 100 | 4.00 | 0.00 | ||
5 | 3 | 4 | 5 | DEL PRA - LECIS | POLVERARI - ROMANO | 3 NT +1 | e | ♣ 2 | -630 | 0.00 | 4.00 | ||
7 | 3 | 6 | 3 | AGNOLAZZA - PERIS | CABURAZZI - DELLA MEA | 4 ♠ = | o | ♣ J | -620 | 2.00 | 2.00 |
board 5 Nord | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 5 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | CABURAZZI - DELLA MEA | DEL PRA - LECIS | 4 ♦ = | e | ♣ A | -130 | 0.00 | 4.00 | ||
3 | 1 | 1 | 5 | BUSETTO - ZUFFA | POLVERARI - ROMANO | 5 ♦ -1 | e | ♣ A | 50 | 2.00 | 2.00 | ||
5 | 2 | 6 | 2 | AGNOLAZZA - PERIS | DONI - REDO | 1 ♣ +1 | n | ♦ A | 90 | 4.00 | 0.00 |
board 6 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 6 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | CABURAZZI - DELLA MEA | DEL PRA - LECIS | 6 ♥ x -2 | s | ♥ A | -300 | 2.00 | 2.00 | ||
3 | 1 | 1 | 5 | BUSETTO - ZUFFA | POLVERARI - ROMANO | 5 ♠ x -1 | e | ♣ A | 200 | 4.00 | 0.00 | ||
5 | 2 | 6 | 2 | AGNOLAZZA - PERIS | DONI - REDO | 4 ♠ +1 | e | ♣ A | -650 | 0.00 | 4.00 |
board 7 Sud | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 7 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
4 | 1 | 1 | 5 | BUSETTO - ZUFFA | POLVERARI - ROMANO | 5 ♣ +2 | o | ♠ 9 | -640 | 4.00 | 0.00 | ||
8 | 3 | 6 | 3 | AGNOLAZZA - PERIS | CABURAZZI - DELLA MEA | 3 NT +3 | e | ♥ 3 | -690 | 2.00 | 2.00 | ||
9 | 3 | 2 | 4 | DONI - REDO | DEL PRA - LECIS | 3 NT +4 | e | ♠ J | -720 | 0.00 | 4.00 |
board 8 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 8 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
4 | 1 | 1 | 5 | BUSETTO - ZUFFA | POLVERARI - ROMANO | 4 ♠ = | n | ♦ J | 420 | 4.00 | 0.00 | ||
8 | 3 | 6 | 3 | AGNOLAZZA - PERIS | CABURAZZI - DELLA MEA | 5 ♠ -2 | n | ♣ 9 | -100 | 0.00 | 4.00 | ||
9 | 3 | 2 | 4 | DONI - REDO | DEL PRA - LECIS | 5 ♦ -2 | e | ♣ A | 100 | 2.00 | 2.00 |
board 9 Nord | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 9 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
4 | 2 | 4 | 6 | DEL PRA - LECIS | AGNOLAZZA - PERIS | 4 ♥ -1 | n | ♦ A | -50 | 1.00 | 3.00 | ||
5 | 1 | 1 | 3 | BUSETTO - ZUFFA | CABURAZZI - DELLA MEA | 3 ♦ x -1 | e | ♥ K | 200 | 4.00 | 0.00 | ||
7 | 2 | 2 | 5 | DONI - REDO | POLVERARI - ROMANO | 3 NT -1 | s | ♣ J | -50 | 1.00 | 3.00 |
board 10 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 10 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
4 | 2 | 4 | 6 | DEL PRA - LECIS | AGNOLAZZA - PERIS | 6 ♥ -3 | e | ♦ 8 | 300 | 4.00 | 0.00 | ||
5 | 1 | 1 | 3 | BUSETTO - ZUFFA | CABURAZZI - DELLA MEA | 6 ♥ = | e | ♣10 | -1430 | 0.00 | 4.00 | ||
7 | 2 | 2 | 5 | DONI - REDO | POLVERARI - ROMANO | 6 ♥ -1 | e | ♦ 8 | 100 | 2.00 | 2.00 |
board 11 Sud | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 11 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | POLVERARI - ROMANO | AGNOLAZZA - PERIS | 1 NT x = | n | ♦10 | 180 | 4.00 | 0.00 | ||
6 | 1 | 1 | 3 | BUSETTO - ZUFFA | CABURAZZI - DELLA MEA | 1 ♥ -2 | e | ♣ K | 100 | 2.00 | 2.00 | ||
10 | 3 | 2 | 4 | DONI - REDO | DEL PRA - LECIS | 1 NT = | n | ♥ 5 | 90 | 0.00 | 4.00 |
board 12 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 12 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | POLVERARI - ROMANO | AGNOLAZZA - PERIS | 3 NT = | o | ♠ Q | -400 | 2.00 | 2.00 | ||
6 | 1 | 1 | 3 | BUSETTO - ZUFFA | CABURAZZI - DELLA MEA | 3 NT +2 | e | ♦ J | -460 | 0.00 | 4.00 | ||
10 | 3 | 2 | 4 | DONI - REDO | DEL PRA - LECIS | 3 NT -1 | o | ♠ Q | 50 | 4.00 | 0.00 |
board 13 Nord | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 13 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
6 | 2 | 6 | 2 | AGNOLAZZA - PERIS | DONI - REDO | 4 ♥ +2 | n | ♠10 | 680 | 4.00 | 0.00 | ||
7 | 1 | 1 | 4 | BUSETTO - ZUFFA | DEL PRA - LECIS | 3 NT +2 | n | ♠10 | 660 | 1.00 | 3.00 | ||
10 | 2 | 5 | 3 | POLVERARI - ROMANO | CABURAZZI - DELLA MEA | 3 NT +2 | n | ♠10 | 660 | 1.00 | 3.00 |
board 14 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 14 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
6 | 2 | 6 | 2 | AGNOLAZZA - PERIS | DONI - REDO | 4 ♠ = | s | ♥ 4 | 420 | 2.00 | 2.00 | ||
7 | 1 | 1 | 4 | BUSETTO - ZUFFA | DEL PRA - LECIS | 4 ♠ = | s | ♣ K | 420 | 2.00 | 2.00 | ||
10 | 2 | 5 | 3 | POLVERARI - ROMANO | CABURAZZI - DELLA MEA | 4 ♠ = | s | ♣ K | 420 | 2.00 | 2.00 |
board 15 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 15 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 3 | 5 | 6 | POLVERARI - ROMANO | AGNOLAZZA - PERIS | 3 NT = | n | ♥ 5 | 600 | 3.00 | 1.00 | ||
3 | 3 | 3 | 2 | CABURAZZI - DELLA MEA | DONI - REDO | 5 NT -1 | s | ♥ A | -100 | 0.00 | 4.00 | ||
8 | 1 | 1 | 4 | BUSETTO - ZUFFA | DEL PRA - LECIS | 3 NT = | n | ♥ 2 | 600 | 3.00 | 1.00 |
board 16 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 16 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 3 | 5 | 6 | POLVERARI - ROMANO | AGNOLAZZA - PERIS | 2 ♠ x -3 | e | ♦ A | 800 | 4.00 | 0.00 | ||
3 | 3 | 3 | 2 | CABURAZZI - DELLA MEA | DONI - REDO | 3 NT +1 | n | ♠ J | 430 | 2.00 | 2.00 | ||
8 | 1 | 1 | 4 | BUSETTO - ZUFFA | DEL PRA - LECIS | 2 ♠ +1 | e | ♦ A | -140 | 0.00 | 4.00 |
board 17 Nord | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 17 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 2 | 3 | 4 | CABURAZZI - DELLA MEA | DEL PRA - LECIS | 4 ♠ +1 | e | ♥ A | -450 | 2.00 | 2.00 | ||
8 | 2 | 2 | 5 | DONI - REDO | POLVERARI - ROMANO | 3 NT +1 | o | ♦ J | -430 | 4.00 | 0.00 | ||
9 | 1 | 1 | 6 | BUSETTO - ZUFFA | AGNOLAZZA - PERIS | 3 NT +2 | o | ♦ J | -460 | 0.00 | 4.00 |
board 18 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 18 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 2 | 3 | 4 | CABURAZZI - DELLA MEA | DEL PRA - LECIS | 3 NT = | n | ♠ 4 | 600 | 4.00 | 0.00 | ||
8 | 2 | 2 | 5 | DONI - REDO | POLVERARI - ROMANO | 2 ♠ -1 | e | ♠ J | 50 | 0.00 | 4.00 | ||
9 | 1 | 1 | 6 | BUSETTO - ZUFFA | AGNOLAZZA - PERIS | 4 ♥ -2 | o | ♣ A | 100 | 2.00 | 2.00 |
board 19 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 19 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
4 | 3 | 3 | 2 | CABURAZZI - DELLA MEA | DONI - REDO | 3 NT +2 | o | ♣ 2 | -660 | 3.00 | 1.00 | ||
6 | 3 | 4 | 5 | DEL PRA - LECIS | POLVERARI - ROMANO | 3 NT +2 | o | ♦ 3 | -660 | 3.00 | 1.00 | ||
10 | 1 | 1 | 6 | BUSETTO - ZUFFA | AGNOLAZZA - PERIS | 3 NT +3 | o | ♦ 3 | -690 | 0.00 | 4.00 |
board 20 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 20 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
4 | 3 | 3 | 2 | CABURAZZI - DELLA MEA | DONI - REDO | 2 ♥ -1 | o | ♣ A | 100 | 2.00 | 2.00 | ||
6 | 3 | 4 | 5 | DEL PRA - LECIS | POLVERARI - ROMANO | 2 ♣ -1 | s | ♠ 6 | -100 | 0.00 | 4.00 | ||
10 | 1 | 1 | 6 | BUSETTO - ZUFFA | AGNOLAZZA - PERIS | 1 NT +1 | s | ♥ Q | 120 | 4.00 | 0.00 |