Smazzate e Frequenze / A COP LUN POM, C.LO BRIDGE MESTRE - Mag 20, 2024 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
board  1    Nord    nessuno
  5 2
  J 10 7
  10 6 4 3
  K Q 3 2
  K Q 9 8 7
  9 6 4
  K Q
  A J 8
  J 10
  Q 2
  A J 9 7 5 2
  9 5 4
  A 6 4 3
  A K 8 5 3
  8
  10 7 6
Analisi
n e s o
NT - - - -
- - - -
3 - 3 -
- 2 - 2
1 - 1 -
par NS:3 (140)
board  1, Match Points
 19 dati ( + 0 artif )
 top = 36
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  140 1 36.00 100.00 0.00 0.00
2  100 3 32.00 88.89 4.00 11.11
3  50 3 26.00 72.22 10.00 27.78
4 -50  3 20.00 55.56 16.00 44.44
5 -110  4 13.00 36.11 23.00 63.89
6 -130  1 8.00 22.22 28.00 77.78
7 -140  1 6.00 16.67 30.00 83.33
8 -170  2 3.00 8.33 33.00 91.67
9 -200  1 0.00 0.00 36.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  ALBARELLA AN - DELLA MEA GI  CABURAZZI RO - PAVAN TI 3 = e A -110 13.00 23.00 
2 19 37 36  BARBON BR - DONADINI AN  LICURSI AN - MURAZZI GI 2 = o 2 -110 13.00 23.00 
3 18 35 32  BONAZZI AN - TOGNAZZO RE  VALDARNINI GI - VICIDOMINI GI 2 -1 s K -50 20.00 16.00 
4 17 33 28  LISEI SA - PRISCIANDARO GI  BAROFFIO GI - MAGUOLO MA 2 = o J -110 13.00 23.00 
5 16 31 24  DEL PRA GI - SINIGAGLIA NE  LECIS MI - PERELLI MA 3 NT -1 o 2 50 26.00 10.00 
6 15 29 20  CENTIOLI GI - GRAZIANI GI  COZZANI FA - TAVOSCHI CL 2 +3 o J -200 0.00 36.00 
7 14 27 16  CAVIEZEL FR - POGGI NA  BORTOLUZZI AL - TORNIMBENI AN 1 +3 o J -170 3.00 33.00 
8 13 25 12  BALLARIN BR - DI TONNO RO  PALOMBO DO - PENZO EN 2 = o K -110 13.00 23.00 
9 12 23 8  BICCHIERAI GI - FASOL FL  PERISSINOTTO NA - REDO GI 2 +2 o J -170 3.00 33.00 
10 11 21 4  BALDASSIN DA - DE LUISA SA  FEDALTO RO - FERRARO CA 3 -1 s K -50 20.00 16.00 
11 10 38 19  BELVISO GI - DELLA VEDOVA AL  PAULATTI PA - SCAPOLI GI 3 -1 o J 50 26.00 10.00 
12 9 34 17  DE CANDIA PA - GENOVA GI  ANGI MA - CASTELLI AN 4 = e A -130 8.00 28.00 
13 8 30 15  BELTRAME FA - GHEZZO CE  PRADOLIN AL - TURCHETTO AN 3 -1 s K -50 20.00 16.00 
14 7 26 13  GENTA GI - LONGO MA  PIERINI LU - RENZULLI MA 2 -1 o J 50 26.00 10.00 
15 6 22 11  BELVISO GI - VIANELLO FR  DANESE PA - PERUCH FI 3 = s K 140 36.00 0.00 
16 5 18 9  MIRONOVA VI - PERIS CL  BACCO MA - CANOVA EM 1 +2 o K -140 6.00 30.00 
17 4 14 7  DONI BE - ZUFFA GI  BUSETTO AN - PERAZZOLI MA 3 x -1 o J 100 32.00 4.00 
18 3 10 5  PIMAZZONI GA - POLVERARI MA  MASCIAVE' DA - MORETTI GI 3 -2 o J 100 32.00 4.00 
19 2 6 3  BUCIUNI AU - DI GIULIO TE  ALBERTINI AL - ROMANO PA 3 -2 o J 100 32.00 4.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  Q
  K Q 6
  K Q 10 9 3
  K 10 7 2
  A J 10 3 2
  10 5
  A J 8
  9 5 3
  9 4
  J 8 7 4
  6 2
  A Q 8 6 4
  K 8 7 6 5
  A 9 3 2
  7 5 4
  J
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
1 - 1 -
2 - 2 -
3 - 3 -
- - - -
par NS:2+1 (110)
board  2, Match Points
 19 dati ( + 0 artif )
 top = 36
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1100 1 36.00 100.00 0.00 0.00
2  630 1 34.00 94.44 2.00 5.56
3  600 1 32.00 88.89 4.00 11.11
4  580 1 30.00 83.33 6.00 16.67
5  500 1 28.00 77.78 8.00 22.22
6  180 1 26.00 72.22 10.00 27.78
7  150 4 21.00 58.33 15.00 41.67
8  130 3 14.00 38.89 22.00 61.11
9  120 1 10.00 27.78 26.00 72.22
10  110 2 7.00 19.44 29.00 80.56
11 -100  2 3.00 8.33 33.00 91.67
12 -300  1 0.00 0.00 36.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  ALBERTINI AL - ROMANO PA  FEDALTO RO - FERRARO CA 2 NT +1 n 4 150 21.00 15.00 
2 1 1 38  ALBARELLA AN - DELLA MEA GI  BELVISO GI - DELLA VEDOVA AL 2 +2 n 9 130 14.00 22.00 
3 19 37 34  BARBON BR - DONADINI AN  DE CANDIA PA - GENOVA GI 3 +1 n 9 130 14.00 22.00 
4 18 35 30  BONAZZI AN - TOGNAZZO RE  BELTRAME FA - GHEZZO CE 2 NT +1 n 4 150 21.00 15.00 
5 17 33 26  LISEI SA - PRISCIANDARO GI  GENTA GI - LONGO MA 3 NT -3 n 8 -300 0.00 36.00 
6 16 31 22  DEL PRA GI - SINIGAGLIA NE  BELVISO GI - VIANELLO FR 2 x +2 n 9 580 30.00 6.00 
7 15 29 18  CENTIOLI GI - GRAZIANI GI  MIRONOVA VI - PERIS CL 2 NT x -5 o K 1100 36.00 0.00 
8 14 27 14  CAVIEZEL FR - POGGI NA  DONI BE - ZUFFA GI 3 NT +1 n 4 630 34.00 2.00 
9 13 25 10  BALLARIN BR - DI TONNO RO  PIMAZZONI GA - POLVERARI MA 2 NT +1 n 4 150 21.00 15.00 
10 12 23 6  BICCHIERAI GI - FASOL FL  BUCIUNI AU - DI GIULIO TE 2 -1 n 9 -100 3.00 33.00 
11 11 2 21  CABURAZZI RO - PAVAN TI  BALDASSIN DA - DE LUISA SA 2 +1 n 9 110 7.00 29.00 
12 10 36 19  LICURSI AN - MURAZZI GI  PAULATTI PA - SCAPOLI GI 3 NT = n 4 600 32.00 4.00 
13 9 32 17  VALDARNINI GI - VICIDOMINI GI  ANGI MA - CASTELLI AN 3 +1 n 9 130 14.00 22.00 
14 8 28 15  BAROFFIO GI - MAGUOLO MA  PRADOLIN AL - TURCHETTO AN 2 NT = n 4 120 10.00 26.00 
15 7 24 13  LECIS MI - PERELLI MA  PIERINI LU - RENZULLI MA 1 NT -1 n 8 -100 3.00 33.00 
16 6 20 11  COZZANI FA - TAVOSCHI CL  DANESE PA - PERUCH FI 4 x -3 o Q 500 28.00 8.00 
17 5 16 9  BORTOLUZZI AL - TORNIMBENI AN  BACCO MA - CANOVA EM 2 +1 n 9 110 7.00 29.00 
18 4 12 7  PALOMBO DO - PENZO EN  BUSETTO AN - PERAZZOLI MA 3 -3 e 7 150 21.00 15.00 
19 3 8 5  PERISSINOTTO NA - REDO GI  MASCIAVE' DA - MORETTI GI 1 NT +3 n 8 180 26.00 10.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  9 7 4 3 2
  6 4
  2
  A Q 10 6 3
  A J 10
  A K Q 2
  10 6 3
  7 5 4
  Q 5
  10 8 5 3
  K J 9 8 7 4
  8
  K 8 6
  J 9 7
  A Q 5
  K J 9 2
Analisi
n e s o
NT - - - -
1 - 1 -
- 3 - 3
- 4 - 4
2 - 2 -
par EW:3 (-140)
board  3, Match Points
 19 dati ( + 0 artif )
 top = 36
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 36.00 100.00 0.00 0.00
2  140 1 34.00 94.44 2.00 5.56
3  110 3 30.00 83.33 6.00 16.67
4  100 1 26.00 72.22 10.00 27.78
5  90 1 24.00 66.67 12.00 33.33
6 -50  3 20.00 55.56 16.00 44.44
7 -100  1 16.00 44.44 20.00 55.56
8 -130  3 12.00 33.33 24.00 66.67
9 -150  3 6.00 16.67 30.00 83.33
10 -200  1 2.00 5.56 34.00 94.44
11 -250  1 0.00 0.00 36.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  MASCIAVE' DA - MORETTI GI  BUCIUNI AU - DI GIULIO TE 3 +2 e 5 -150 6.00 30.00 
2 2 3 2  ALBERTINI AL - ROMANO PA  CABURAZZI RO - PAVAN TI 3 +1 e 2 -130 12.00 24.00 
3 1 1 36  ALBARELLA AN - DELLA MEA GI  LICURSI AN - MURAZZI GI 2 = s A 110 30.00 6.00 
4 19 37 32  BARBON BR - DONADINI AN  VALDARNINI GI - VICIDOMINI GI 3 -1 n 10 -50 20.00 16.00 
5 18 35 28  BONAZZI AN - TOGNAZZO RE  BAROFFIO GI - MAGUOLO MA 4 -1 n 4 -50 20.00 16.00 
6 17 33 24  LISEI SA - PRISCIANDARO GI  LECIS MI - PERELLI MA 4 -3 e 2 300 36.00 0.00 
7 16 31 20  DEL PRA GI - SINIGAGLIA NE  COZZANI FA - TAVOSCHI CL 2 = n 8 110 30.00 6.00 
8 15 29 16  CENTIOLI GI - GRAZIANI GI  BORTOLUZZI AL - TORNIMBENI AN 2 = n 8 110 30.00 6.00 
9 14 27 12  CAVIEZEL FR - POGGI NA  PALOMBO DO - PENZO EN 4 -2 s A -100 16.00 20.00 
10 13 25 8  BALLARIN BR - DI TONNO RO  PERISSINOTTO NA - REDO GI 2 = s K 90 24.00 12.00 
11 12 4 23  FEDALTO RO - FERRARO CA  BICCHIERAI GI - FASOL FL 3 +1 e 2 -130 12.00 24.00 
12 11 38 21  BELVISO GI - DELLA VEDOVA AL  BALDASSIN DA - DE LUISA SA 3 +2 e 6 -150 6.00 30.00 
13 10 34 19  DE CANDIA PA - GENOVA GI  PAULATTI PA - SCAPOLI GI 3 +1 e 2 -130 12.00 24.00 
14 9 30 17  BELTRAME FA - GHEZZO CE  ANGI MA - CASTELLI AN 4 -5 n 8 -250 0.00 36.00 
15 8 26 15  GENTA GI - LONGO MA  PRADOLIN AL - TURCHETTO AN 3 -1 n 4 -50 20.00 16.00 
16 7 22 13  BELVISO GI - VIANELLO FR  PIERINI LU - RENZULLI MA 2 +1 n 8 140 34.00 2.00 
17 6 18 11  MIRONOVA VI - PERIS CL  DANESE PA - PERUCH FI 1 +4 e 5 -150 6.00 30.00 
18 5 14 9  DONI BE - ZUFFA GI  BACCO MA - CANOVA EM 4 -1 o A 100 26.00 10.00 
19 4 10 7  PIMAZZONI GA - POLVERARI MA  BUSETTO AN - PERAZZOLI MA 2 -4 n 8 -200 2.00 34.00 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  J 6
  K 5 4
  A 7 5 3
  J 4 3 2
  A K
  J 10 9 6 3
  Q J 10 4
  Q 10
  Q 10
  A Q 8 7
  K 8 6
  9 8 7 6
  9 8 7 5 4 32
  2
  9 2
  A K 5
Analisi
n e s o
NT - 3 - 3
3 - 3 -
- 4 - 4
- 2 - 2
- 1 - 1
par NS:4x-1 (-200)
board  4, Match Points
 18 dati ( + 1 artif )
 top = 34 >> 36 .. Neuberg * 1.056 + 0.056
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  620 1 35.94 99.83 0.06 0.17
2  100 3 31.72 88.11 4.28 11.89
3 -100  1 27.50 76.39 8.50 23.61
4 -140  1 25.39 70.53 10.61 29.47
5 -200  1 23.28 64.67 12.72 35.33
6 -620  10 11.67 32.42 24.33 67.58
7 -650  1 0.06 0.17 35.94 99.83
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  BUSETTO AN - PERAZZOLI MA  PERISSINOTTO NA - REDO GI PC - -- 60+/50= 21.60 18.00 
2 3 5 4  MASCIAVE' DA - MORETTI GI  FEDALTO RO - FERRARO CA 4 x -1 s J -200 23.28 12.72 
3 2 3 38  ALBERTINI AL - ROMANO PA  BELVISO GI - DELLA VEDOVA AL 4 +1 o J -650 0.06 35.94 
4 1 1 34  ALBARELLA AN - DELLA MEA GI  DE CANDIA PA - GENOVA GI 4 = o J -620 11.67 24.33 
5 19 37 30  BARBON BR - DONADINI AN  BELTRAME FA - GHEZZO CE 4 = e K -620 11.67 24.33 
6 18 35 26  BONAZZI AN - TOGNAZZO RE  GENTA GI - LONGO MA 4 = o J -620 11.67 24.33 
7 17 33 22  LISEI SA - PRISCIANDARO GI  BELVISO GI - VIANELLO FR 4 = o J -620 11.67 24.33 
8 16 31 18  DEL PRA GI - SINIGAGLIA NE  MIRONOVA VI - PERIS CL 4 -1 o 6 100 31.72 4.28 
9 15 29 14  CENTIOLI GI - GRAZIANI GI  DONI BE - ZUFFA GI 3 = o 4 -140 25.39 10.61 
10 14 27 10  CAVIEZEL FR - POGGI NA  PIMAZZONI GA - POLVERARI MA 4 -1 s J -100 27.50 8.50 
11 13 6 25  BUCIUNI AU - DI GIULIO TE  BALLARIN BR - DI TONNO RO 4 -1 o J 100 31.72 4.28 
12 12 2 23  CABURAZZI RO - PAVAN TI  BICCHIERAI GI - FASOL FL 4 = s J 620 35.94 0.06 
13 11 36 21  LICURSI AN - MURAZZI GI  BALDASSIN DA - DE LUISA SA 4 = o J -620 11.67 24.33 
14 10 32 19  VALDARNINI GI - VICIDOMINI GI  PAULATTI PA - SCAPOLI GI 4 = o J -620 11.67 24.33 
15 9 28 17  BAROFFIO GI - MAGUOLO MA  ANGI MA - CASTELLI AN 4 = o J -620 11.67 24.33 
16 8 24 15  LECIS MI - PERELLI MA  PRADOLIN AL - TURCHETTO AN 4 = o J -620 11.67 24.33 
17 7 20 13  COZZANI FA - TAVOSCHI CL  PIERINI LU - RENZULLI MA 4 = o J -620 11.67 24.33 
18 6 16 11  BORTOLUZZI AL - TORNIMBENI AN  DANESE PA - PERUCH FI 4 -1 o 2 100 31.72 4.28 
19 5 12 9  PALOMBO DO - PENZO EN  BACCO MA - CANOVA EM 4 = o J -620 11.67 24.33 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  Q 8 4
  A J 8 3 2
  A J 2
  J 7
  K 10 5 2
  4
  K 10 5
  A K Q 6 4
  J 6 3
  10 7 6
  8 6 4 3
  10 8 5
  A 9 7
  K Q 9 5
  Q 9 7
  9 3 2
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
1 - 1 -
3 - 3 -
1 - 1 -
- 1 - 1
par NS:2+1 (140)
board  5, Match Points
 19 dati ( + 0 artif )
 top = 36
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  620 1 36.00 100.00 0.00 0.00
2  500 1 34.00 94.44 2.00 5.56
3  170 1 32.00 88.89 4.00 11.11
4  150 1 30.00 83.33 6.00 16.67
5  140 2 27.00 75.00 9.00 25.00
6  100 1 24.00 66.67 12.00 33.33
7  50 1 22.00 61.11 14.00 38.89
8 -100  5 16.00 44.44 20.00 55.56
9 -200  5 6.00 16.67 30.00 83.33
10 -500  1 0.00 0.00 36.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  BACCO MA - CANOVA EM  PIMAZZONI GA - POLVERARI MA 5 -2 n 6 -200 6.00 30.00 
2 4 7 6  BUSETTO AN - PERAZZOLI MA  BUCIUNI AU - DI GIULIO TE 3 NT x -1 s A -200 6.00 30.00 
3 3 5 2  MASCIAVE' DA - MORETTI GI  CABURAZZI RO - PAVAN TI 3 -1 e 7 50 22.00 14.00 
4 2 3 36  ALBERTINI AL - ROMANO PA  LICURSI AN - MURAZZI GI 4 x -2 n 3 -500 0.00 36.00 
5 1 1 32  ALBARELLA AN - DELLA MEA GI  VALDARNINI GI - VICIDOMINI GI 4 = n 10 620 36.00 0.00 
6 19 37 28  BARBON BR - DONADINI AN  BAROFFIO GI - MAGUOLO MA 4 -1 n 3 -100 16.00 20.00 
7 18 35 24  BONAZZI AN - TOGNAZZO RE  LECIS MI - PERELLI MA 4 x -3 o A 500 34.00 2.00 
8 17 33 20  LISEI SA - PRISCIANDARO GI  COZZANI FA - TAVOSCHI CL 4 -1 n 10 -100 16.00 20.00 
9 16 31 16  DEL PRA GI - SINIGAGLIA NE  BORTOLUZZI AL - TORNIMBENI AN 3 -2 e K 100 24.00 12.00 
10 15 29 12  CENTIOLI GI - GRAZIANI GI  PALOMBO DO - PENZO EN 3 +1 n 10 170 32.00 4.00 
11 14 8 27  PERISSINOTTO NA - REDO GI  CAVIEZEL FR - POGGI NA 4 x -1 n 6 -200 6.00 30.00 
12 13 4 25  FEDALTO RO - FERRARO CA  BALLARIN BR - DI TONNO RO 4 -1 n 6 -100 16.00 20.00 
13 12 38 23  BELVISO GI - DELLA VEDOVA AL  BICCHIERAI GI - FASOL FL 4 -2 n 6 -200 6.00 30.00 
14 11 34 21  DE CANDIA PA - GENOVA GI  BALDASSIN DA - DE LUISA SA 3 = n 5 140 27.00 9.00 
15 10 30 19  BELTRAME FA - GHEZZO CE  PAULATTI PA - SCAPOLI GI 4 -1 n 6 -100 16.00 20.00 
16 9 26 17  GENTA GI - LONGO MA  ANGI MA - CASTELLI AN 5 -2 n 5 -200 6.00 30.00 
17 8 22 15  BELVISO GI - VIANELLO FR  PRADOLIN AL - TURCHETTO AN 3 = n 5 140 27.00 9.00 
18 7 18 13  MIRONOVA VI - PERIS CL  PIERINI LU - RENZULLI MA 4 -1 n 8 -100 16.00 20.00 
19 6 14 11  DONI BE - ZUFFA GI  DANESE PA - PERUCH FI 4 -3 e K 150 30.00 6.00 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  Q 5
  A K Q
  10 8 6 4
  K Q J 8
  A J 10 6 4
  5 2
  Q 5
  7 5 4 2
  7 2
  8 7 6 3
  A 9 7 3 2
  A 3
  K 9 8 3
  J 10 9 4
  K J
  10 9 6
Analisi
n e s o
NT 3 - 3 -
1 - 1 -
2 - 3 -
1 - 1 -
2 - 3 -
par NS:3SA (400)
board  6, Match Points
 19 dati ( + 0 artif )
 top = 36
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  460 1 36.00 100.00 0.00 0.00
2  430 4 31.00 86.11 5.00 13.89
3  400 7 20.00 55.56 16.00 44.44
4  150 4 9.00 25.00 27.00 75.00
5  120 2 3.00 8.33 33.00 91.67
6 -100  1 0.00 0.00 36.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  DANESE PA - PERUCH FI  PALOMBO DO - PENZO EN 3 NT +1 n 3 430 31.00 5.00 
2 5 9 8  BACCO MA - CANOVA EM  PERISSINOTTO NA - REDO GI 2 NT +1 n 3 150 9.00 27.00 
3 4 7 4  BUSETTO AN - PERAZZOLI MA  FEDALTO RO - FERRARO CA 3 NT = s 4 400 20.00 16.00 
4 3 5 38  MASCIAVE' DA - MORETTI GI  BELVISO GI - DELLA VEDOVA AL 2 NT = n 2 120 3.00 33.00 
5 2 3 34  ALBERTINI AL - ROMANO PA  DE CANDIA PA - GENOVA GI 2 NT = n 3 120 3.00 33.00 
6 1 1 30  ALBARELLA AN - DELLA MEA GI  BELTRAME FA - GHEZZO CE 2 NT +1 n 8 150 9.00 27.00 
7 19 37 26  BARBON BR - DONADINI AN  GENTA GI - LONGO MA 3 NT = n 8 400 20.00 16.00 
8 18 35 22  BONAZZI AN - TOGNAZZO RE  BELVISO GI - VIANELLO FR 3 NT = n 3 400 20.00 16.00 
9 17 33 18  LISEI SA - PRISCIANDARO GI  MIRONOVA VI - PERIS CL 3 NT = n 2 400 20.00 16.00 
10 16 31 14  DEL PRA GI - SINIGAGLIA NE  DONI BE - ZUFFA GI 3 NT +1 n 8 430 31.00 5.00 
11 15 10 29  PIMAZZONI GA - POLVERARI MA  CENTIOLI GI - GRAZIANI GI 3 NT -2 n 2 -100 0.00 36.00 
12 14 6 27  BUCIUNI AU - DI GIULIO TE  CAVIEZEL FR - POGGI NA 3 NT = n 8 400 20.00 16.00 
13 13 2 25  CABURAZZI RO - PAVAN TI  BALLARIN BR - DI TONNO RO 3 NT +1 n 3 430 31.00 5.00 
14 12 36 23  LICURSI AN - MURAZZI GI  BICCHIERAI GI - FASOL FL 3 NT +1 n 2 430 31.00 5.00 
15 11 32 21  VALDARNINI GI - VICIDOMINI GI  BALDASSIN DA - DE LUISA SA 3 NT = n 8 400 20.00 16.00 
16 10 28 19  BAROFFIO GI - MAGUOLO MA  PAULATTI PA - SCAPOLI GI 2 NT +1 n 2 150 9.00 27.00 
17 9 24 17  LECIS MI - PERELLI MA  ANGI MA - CASTELLI AN 3 NT = n 3 400 20.00 16.00 
18 8 20 15  COZZANI FA - TAVOSCHI CL  PRADOLIN AL - TURCHETTO AN 2 NT +1 n 2 150 9.00 27.00 
19 7 16 13  BORTOLUZZI AL - TORNIMBENI AN  PIERINI LU - RENZULLI MA 3 NT +2 n 8 460 36.00 0.00 

board  7    Sud    all click qui per scelta board
  J 9 7 5
  K 3 2
  Q 9
  Q 9 8 5
  10
  A Q 10 4
  10 6
  K 10 7 6 3 2
  A K 8 4 2
  9 6 5
  A K J
  A 4
  Q 6 3
  J 8 7
  8 7 5 4 3 2
  J
Analisi
n e s o
NT - 5 - 5
- 4 - 4
- 5 - 5
- 3 - 3
- 5 - 5
par EW:3SA+2 (-660)
board  7, Match Points
 19 dati ( + 0 artif )
 top = 36
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 36.00 100.00 0.00 0.00
2  100 2 33.00 91.67 3.00 8.33
3 -600  2 29.00 80.56 7.00 19.44
4 -620  1 26.00 72.22 10.00 27.78
5 -630  9 16.00 44.44 20.00 55.56
6 -660  3 4.00 11.11 32.00 88.89
7 -690  1 0.00 0.00 36.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  PIERINI LU - RENZULLI MA  DONI BE - ZUFFA GI 3 NT -1 e 8 100 33.00 3.00 
2 6 11 10  DANESE PA - PERUCH FI  PIMAZZONI GA - POLVERARI MA 3 NT -1 e 8 100 33.00 3.00 
3 5 9 6  BACCO MA - CANOVA EM  BUCIUNI AU - DI GIULIO TE 3 NT +1 o 9 -630 16.00 20.00 
4 4 7 2  BUSETTO AN - PERAZZOLI MA  CABURAZZI RO - PAVAN TI 4 = e J -620 26.00 10.00 
5 3 5 36  MASCIAVE' DA - MORETTI GI  LICURSI AN - MURAZZI GI 3 NT +2 o 3 -660 4.00 32.00 
6 2 3 32  ALBERTINI AL - ROMANO PA  VALDARNINI GI - VICIDOMINI GI 5 -2 o 9 200 36.00 0.00 
7 1 1 28  ALBARELLA AN - DELLA MEA GI  BAROFFIO GI - MAGUOLO MA 3 NT +1 o Q -630 16.00 20.00 
8 19 37 24  BARBON BR - DONADINI AN  LECIS MI - PERELLI MA 3 NT = o 7 -600 29.00 7.00 
9 18 35 20  BONAZZI AN - TOGNAZZO RE  COZZANI FA - TAVOSCHI CL 3 NT +2 e 8 -660 4.00 32.00 
10 17 33 16  LISEI SA - PRISCIANDARO GI  BORTOLUZZI AL - TORNIMBENI AN 3 NT +1 o 9 -630 16.00 20.00 
11 16 12 31  PALOMBO DO - PENZO EN  DEL PRA GI - SINIGAGLIA NE 3 NT +1 e 5 -630 16.00 20.00 
12 15 8 29  PERISSINOTTO NA - REDO GI  CENTIOLI GI - GRAZIANI GI 3 NT +1 o 5 -630 16.00 20.00 
13 14 4 27  FEDALTO RO - FERRARO CA  CAVIEZEL FR - POGGI NA 3 NT +1 e 8 -630 16.00 20.00 
14 13 38 25  BELVISO GI - DELLA VEDOVA AL  BALLARIN BR - DI TONNO RO 3 NT +2 o 5 -660 4.00 32.00 
15 12 34 23  DE CANDIA PA - GENOVA GI  BICCHIERAI GI - FASOL FL 3 NT = e 8 -600 29.00 7.00 
16 11 30 21  BELTRAME FA - GHEZZO CE  BALDASSIN DA - DE LUISA SA 3 NT +1 e 8 -630 16.00 20.00 
17 10 26 19  GENTA GI - LONGO MA  PAULATTI PA - SCAPOLI GI 3 NT +1 o 5 -630 16.00 20.00 
18 9 22 17  BELVISO GI - VIANELLO FR  ANGI MA - CASTELLI AN 3 NT +1 o 9 -630 16.00 20.00 
19 8 18 15  MIRONOVA VI - PERIS CL  PRADOLIN AL - TURCHETTO AN 3 NT +3 o 5 -690 0.00 36.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  K 6 5
  J 9 7 2
  A 7 5
  J 5 2
  4 3
 
  Q 10 8 6 4 2
  A 8 7 6 3
  J 10 7 2
  K Q 10 6 4
  J 3
  K 4
  A Q 9 8
  A 8 5 3
  K 9
  Q 10 9
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
1 - 1 -
2 - 2 -
- 2 - 2
- 1 - -
par EW:3x-1 (100)
board  8, Match Points
 18 dati ( + 1 artif )
 top = 34 >> 36 .. Neuberg * 1.056 + 0.056
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  120 1 35.94 99.83 0.06 0.17
2 -50  6 28.56 79.33 7.44 20.67
3 -100  6 15.89 44.14 20.11 55.86
4 -200  2 7.44 20.67 28.56 79.33
5 -300  3 2.17 6.03 33.83 93.97
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 8 15 16  PRADOLIN AL - TURCHETTO AN  BORTOLUZZI AL - TORNIMBENI AN 3 -1 n 2 -50 28.56 7.44 
2 7 13 12  PIERINI LU - RENZULLI MA  PALOMBO DO - PENZO EN 4 -4 n J -200 7.44 28.56 
3 6 11 8  DANESE PA - PERUCH FI  PERISSINOTTO NA - REDO GI 2 NT -1 s 6 -50 28.56 7.44 
4 5 9 4  BACCO MA - CANOVA EM  FEDALTO RO - FERRARO CA 4 x -1 n J -100 15.89 20.11 
5 4 7 38  BUSETTO AN - PERAZZOLI MA  BELVISO GI - DELLA VEDOVA AL 2 NT -1 s 2 -50 28.56 7.44 
6 3 5 34  MASCIAVE' DA - MORETTI GI  DE CANDIA PA - GENOVA GI 2 -2 n K -100 15.89 20.11 
7 2 3 30  ALBERTINI AL - ROMANO PA  BELTRAME FA - GHEZZO CE 3 -2 n K -100 15.89 20.11 
8 1 1 26  ALBARELLA AN - DELLA MEA GI  GENTA GI - LONGO MA 3 -2 s A -100 15.89 20.11 
9 19 37 22  BARBON BR - DONADINI AN  BELVISO GI - VIANELLO FR 4 -2 s 8 -100 15.89 20.11 
10 18 35 18  BONAZZI AN - TOGNAZZO RE  MIRONOVA VI - PERIS CL 4 -1 s 2 -50 28.56 7.44 
11 17 14 33  DONI BE - ZUFFA GI  LISEI SA - PRISCIANDARO GI 3 x -2 n K -300 2.17 33.83 
12 16 10 31  PIMAZZONI GA - POLVERARI MA  DEL PRA GI - SINIGAGLIA NE 4 -2 s 4 -100 15.89 20.11 
13 15 6 29  BUCIUNI AU - DI GIULIO TE  CENTIOLI GI - GRAZIANI GI 2 NT -1 s 3 -50 28.56 7.44 
14 14 2 27  CABURAZZI RO - PAVAN TI  CAVIEZEL FR - POGGI NA 3 NT -1 n J -50 28.56 7.44 
15 13 36 25  LICURSI AN - MURAZZI GI  BALLARIN BR - DI TONNO RO PC - -- 60+/40- 21.60 14.40 
16 12 32 23  VALDARNINI GI - VICIDOMINI GI  BICCHIERAI GI - FASOL FL 1 NT +1 s 4 120 35.94 0.06 
17 11 28 21  BAROFFIO GI - MAGUOLO MA  BALDASSIN DA - DE LUISA SA 3 -4 n K -200 7.44 28.56 
